64調(diào)劑網(wǎng):2017MBA/MPA聯(lián)考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)匯總考研新聞
點(diǎn)擊數(shù):
/ 作者:Kiko / 2017-02-24
64調(diào)劑網(wǎng),2017MBA分?jǐn)?shù)線,2017MPA分?jǐn)?shù)線

各高校2017年MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 2017年MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 2016年MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
北京大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78(提前面試) |
清華大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
中國(guó)人民大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 正常批:175/100/55;提前批:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
北京理工大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A:165/50/100;B:160/50/100 |
北京師范大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線170/50/100;國(guó)家線165/39/78;B線161/39/78(國(guó)家線適用于提前面試成績(jī)良好者,B線適用于提前面試成績(jī)優(yōu)秀者) |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:165/45/100;B線:160/40/80(適用于提前面試成績(jī)優(yōu)良者) |
北京航空航天大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 155/40/80 |
上海交通大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78(具體要求見院系規(guī)定) |
上海交大安泰 | 預(yù)測(cè) | A線:205/65/120;國(guó)家線:165/39/78 |
復(fù)旦大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:215/65/125;B線:185/55/105;C線:165/50/95 |
同濟(jì)大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
中山大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線170/50/100;B線:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78,適用于已提前面試并評(píng)定成績(jī)?yōu)?ldquo;優(yōu)秀”的考生 |
華南理工大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 150/40/90 |
南京大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78;B線:210/60/120 |
東南大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 178/50/110 |
浙江大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 180/50/100 |
武漢大學(xué) | 預(yù)測(cè) | MBA(求是項(xiàng)目)170/55/100 |
華中科技大學(xué) | 預(yù)測(cè) | MBA(聚英計(jì)劃):國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78;MBA(躍升計(jì)劃):170/50/108 |
中南大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A類:155/40/80;B類:150/40/80 |
湖南大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:160/45/85;B線:150/45/85 |
四川大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:180/45/90;B線:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
電子科技大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 160/40/80 |
西安交通大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 155/40/90 |
西北工業(yè)大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:160/43/90;B線:150/43/90 |
南開大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78;B線:南開自主分?jǐn)?shù)線175/55/115 |
天津大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 170/50/100;國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78,適用于已通過(guò)提前批面試考生 |
大連理工大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 160/45/95 |
東北大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 165/45/90 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 提前面試:國(guó)家A線 165/39/78;正常面試:165/40/90 |
吉林大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 160/50/90 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線:185/50/100;B線:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
廈門大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線190/55/110;B線170/55/100;提前面試合格考生分?jǐn)?shù)線:國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
山東大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線175/50/100;B線155/45/90 |
重慶大學(xué) | 預(yù)測(cè) | 國(guó)家A類分?jǐn)?shù)線:165/39/78 |
蘭州大學(xué) | 預(yù)測(cè) | A線155/40/90;B線145/35/85 |



關(guān)注微信公眾號(hào),了解更多調(diào)劑動(dòng)態(tài)
24h調(diào)劑熱線:15099997889
24h調(diào)劑熱線:15099997889